READY-TO-WEAR
SIZE CHART | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust size (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98 -101 | 102-10 |
Waist size (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Hips size (cm) | 86-90 | 91-95 | 96 -100 | 101 -105 | 106 -110 | 111-114 |
SIZE CONVERSION | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
United-States | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
United-Kingdom | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
DENIM
SIZE CHART | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist size (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Hips size (cm) | 86-90 | 91-95 | 96 -100 | 101 -105 | 106-110 | 111-114 |
Rouje sizes | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UNDERWEAR & BEACHWEAR
SIZE CHART | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Bust size (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98 -101 |
Hips size (cm) | 86-90 | 91-95 | 96 -100 | 101 -105 | 106-110 |
SIZE CONVERSION | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) |
---|---|---|---|---|---|
France | 85A I 80B | 85BI 80C | 90BI85C | 95B I 90C | 100BI95C |
United-State & United-Kingdom | 32A | 30B | 32B | 30C | 34B | 32C | 36B | 34C | 38B | 36C |
Italy | 1A|0B | 1BI0C | 2BI1C | 3BI2C | 4B|3C |
Germany | 70A | 65B | 70B | 65C | 75BI 70C | 80B | 75C | 85B | 80C |
Japan | 70B I 65C | 70C I 65D | 75C I 70D | 80C | 75D | 85C I 80D |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.